Transparente Preise
Preise
Alle Preise pro Nacht und Unterkunft, inklusive Bettwäsche und Nutzung aller Einrichtungen. Keine versteckten Kosten.
Mai – Sep
Emperor
Mai, Juni, Juli, August, September · bis zu 4 Personen
| Zeitraum | Pro Nacht |
|---|---|
| 1 Sep – 30 Sep 2026 | €65 |
| 1 Mai – 31 Mai 2027 | €75 |
| 1 Jun – 30 Jun 2027 | €85 |
| 1 Jul – 31 Aug 2027 | €130 |
| 1 Sep – 30 Sep 2027 | €75 |
Ein Aufenthalt von 1 Nacht ist möglich mit einem einmaligen Zuschlag von 15 €.
Verfügbarkeit prüfen
Mai – Sep
Bell Tent
Mai, Juni, Juli, August, September · bis zu 2 Personen
| Zeitraum | Pro Nacht |
|---|---|
| 1 Sep – 30 Sep 2026 | €50 |
| 1 Mai – 31 Mai 2027 | €60 |
| 1 Jun – 30 Jun 2027 | €70 |
| 1 Jul – 31 Aug 2027 | €98 |
| 1 Sep – 30 Sep 2027 | €60 |
Ein Aufenthalt von 1 Nacht ist möglich mit einem einmaligen Zuschlag von 15 €.
Verfügbarkeit prüfen
Mär · Apr · Okt · Nov
Stellplatz Wohnmobil/Wohnwagen
März, April, Oktober, November · bis zu 6 Personen
| Zeitraum | Pro Nacht |
|---|---|
| 1 Okt – 31 Okt 2026 | €24,50 |
| 1 Nov – 30 Nov 2026 | €22,50 |
| 1 Mär – 31 Mär 2027 | €22,50 |
| 1 Apr – 30 Apr 2027 | €24,50 |
| 1 Okt – 31 Okt 2027 | €24,50 |
| 1 Nov – 30 Nov 2027 | €22,50 |
Preis für 2 Personen; jede weitere Person 5 € pro Nacht · Hund 3 € pro Nacht
Inklusive: 2 Personen, Wohnmobil oder Wohnwagen + Auto, Strom, Nutzung der Sanitäranlagen, WLAN, Wasserstelle und Müllentsorgung.
Optional: zusätzliche Person 5 € pro Nacht · Hund 3 € pro Nacht. Kurtaxe separat.
Wochenendangebot: 3 Nächte für 60 €.
Gut zu wissen